WORDS & RECORDING DETAILS
Stay with the words.
Official lyrics, ISRCs, musical keys, BPM and Camelot notation. Open a song to listen and read.
Winter Like This — Extended Version
Listen, read the full extended lyrics and play along with transposable chords.
Homewrecker
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Homewrecker | QT9TS2614289 |
I Don’t Quite Know How To Say It, So I’m Singing It
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Bottle Lore | QZYHJ2679940 | E Major | 102 | 12B |
| Year Eleven Weather | QZYHJ2674976 | G Major | 103 | 9B |
| Fifteen In College | QZYHJ2679941 | C Major | 140 | 8B |
| June Certificate | QZYHJ2679942 | C Major | 140 | 8B |
| Close Enough To Home | QZYHJ2679943 | C Major | 105 | 8B |
| Spaghetti Tower | QZYHJ2679944 | B Major | 140 | 1B |
| First Year of Uni | QZYHJ2679945 | D Major | 101 | 10B |
| July on the Mountain | QZYHJ2679946 | A Major | 134 | 11B |
| Peak Camera Era | QZYHJ2679947 | A Major | 147 | 11B |
| Life is A Movie Before the Pause | QZYHJ2679948 | F Major | 154 | 7B |
| Green Screen Year | QZYHJ2679949 | C Major | 147 | 8B |
| 雾不是我 | QZYHJ2679950 | Ab Major | 133 | 4B |
| 二十一岁的雾 | QZYHJ2679951 | Ab Major | 134 | 4B |
| 我还没回来 | QZYHJ2679952 | Bb Major | 141 | 6B |
| Villa In The Blur | QZYHJ2679953 | A Minor | 68 | 8A |
| Rumah Yang Bukan Rumah | QZYHJ2679954 | C Major | 69 | 8B |
| Still Awake | QZYHJ2679955 | F Major | 93 | 7B |
| The Details Came Back | QZYHJ2679956 | A Major | 117 | 11B |
| Back To My Own Life | QZYHJ2679957 | A Major | 128 | 11B |
| By The Blue | QZYHJ2679958 | Db Major | 99 | 3B |
| When You're Free | QZYHJ2679959 | Bb Major | 92 | 6B |
| Other People's Scoreboard | QZYHJ2679960 | Bb Major | 139 | 6B |
| Summer Like This | QZYHJ2679961 | B Major | 160 | 1B |
| Lalui Musim Ini | QZYHJ2679962 | B Major | 159 | 1B |
| 这样过夏天 | QZYHJ2679963 | B Major | 156 | 1B |
| 按呢慢慢過夏天 | QZYHJ2679964 | B Major | 152 | 1B |
| All My Lives | QZYHJ2679965 | D Major | 130 | 10B |
On My Way Home
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Lean A Little Closer | QZYHJ2645067 | G Major | 113 | 9B |
| Red, Blue and Green | QZYHJ2645068 | B Major | 118 | 1B |
| Coffee Stickers | QZYHJ2645069 | Db Major | 133 | 3B |
| Stay | QZYHJ2645070 | A Major | 112 | 11B |
| Simple | QZYHJ2645071 | A Major | 110 | 11B |
| On My Way Home | QZYHJ2645072 | D Major | 107 | 10B |
| Feels Natural | QZYHJ2645073 | G Major | 133 | 9B |
| It's Easy to Be Here | QZYHJ2645074 | G Major | 132 | 9B |
| The Thorn and the Petal - Alternate Take | QZYHJ2645075 | F# Minor | 93 | 11A |
| Invisible Scars - Demo | QZYHJ2645076 | C Major | 72 | 8B |
| Rearview - Demo | QZYHJ2645077 | D Major | 103 | 10B |
| Five Years - Demo | QZYHJ2645078 | Db Major | 92 | 3B |
| Bounce Back - Demo | QZYHJ2645079 | C Major | 109 | 8B |
Winter Like This
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Winter Like This | QZX882570067 | Bb Major | 82 | 6B |
这样过新年
The Middle Way
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Buddha, I Worship | QZYHJ2658074 | A Major | 100 | 11B |
| Holy Prince Siddhartha | QZYHJ2658075 | F Major | 78 | 7B |
| I'm Walking on the Path | QZYHJ2658076 | C Major | 189 | 8B |
| Island of the Heart | QZYHJ2658077 | C Major | 98 | 8B |
| The Middle Way | QZYHJ2658078 | D Major | 92 | 10B |
| Like A Lotus | QZYHJ2658079 | E Major | 135 | 12B |
| Right here, Right now | QZYHJ2658080 | Eb Major | 142 | 5B |
| Lepas Saja | QZYHJ2658081 | F Major | 133 | 7B |
| 放下吧 | QZYHJ2658082 | A Major | 114 | 11B |
Kita Punya Cahaya
| Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| Kita Punya Cahaya |
Keys are derived from published Camelot notation. Missing metadata is left unlisted until verified.